1). transparan, ora ambu, ora beracun, non-korosif lan Inert, cairan non-reaktif
2). Tahan panas sing sampurna, tahan tahan adhem lan resistensi oksidasi,
3). koefisien suhu kurang saka viskositas, Bahan isolasi dielektrik lan listrik sing apik sajrone suhu lan frekuensi, (-50 ° C nganti 200 ° C)
4). resistensi geser sing kuat, transmisi cahya sing apik, ketegangan permukaan sing kurang, repellensi banyu sing apik lan tahan volatilitioon sing tahan lembab.
Indeks Fisik Utama |
||||||
NO |
BARANG NO |
Viskositas (25 ℃) mm² / s |
Titik frash (℃ ≥ |
Gravitasi Khusus (25 ℃) , g / cm² |
indeks bias |
Volatilisi 150 ℃ , 3h),≤ |
1 | JY201-5 | 5± 1 | 115 | 0,92~ 0.93 | 1.3800 ~ 1.39 | — |
2 | JY201-10 | 10 ± 1 | 150 | 0,931 ~ 0,939 | 1.3900 ~ 1.4010 | — |
3 | JY201-20 | 20 ± 2 | 200 | 0,946 ~ 0,955 | 1.3950 ~ 1.4050 | — |
4 | JY201-50 | 50 ± 5 | 260 | 0,956 ~ 0,964 | 1.4000 ~ 1.4100 | — |
5 | JY201-100 | 100 ± 5 | 290 | 0,961 ~ 0,969 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
6 | JY201-300 | 300 ±20 | 290 | 0,961 ~ 0,969 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
7 | JY201-350 | 350 ± 25 | 290 | 0,965 ~ 0,973 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
8 | JY201-500 | 500 ± 25 | 295 | 0,966 ~ 0,974 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
9 | JY201-1000 | 1000 ± 50 | 300 | 0,967 ~ 0,975 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
10 | JY201-5000 | 5000 ± 250 | 310 | 0,967 ~ 0,975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1.5 |
11 | JY201-10000 | 10000 ± 500 | 310 | 0,967 ~ 0,975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1.5 |
12 | JY201-100000 | 100000 ± 5000 | 315 | 0,967 ~ 0,975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1 |
13 | JY201-125000 | 125000 ± 5100 | 315 | 0,967 ~ 0,975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1 |
1) Industri tekstil, ing produksi lan prosesi pencetakan lan pewarnaan tekstil, benang, kain utawa utas;
2) Cairan mekanik;
3) Pendingin dielektrik;
4) Isolasi lan cairan cairan kanggo peralatan listrik lan elektronik
5) Agen rilis
6) Kontrol umpluk
7) Cairan manajemen permukaan
8) Pelumas cocok kanggo karet, pvc, bantalan Plastik, gir lan mekanik lan instrumen rahasia.
9) Bahan-bahan kanggo formulasi perawatan kosmetik lan perawatan pribadi, bahan kimia lan produk kimia khusus
10) Aditif Plastik
1, wesi dilapisi plastik: 200kg / barel
2: 50kg / 25 kg / 5kg / drum plastik
2, produk iki kudu disimpen ing wadhah sing resik, ditutup lan dipasang ing papan sing garing, adhem, berventilasi.
3, produk kasebut miturut panyimpenan lan transportasi barang sing ora mbebayani.